9161 účastníkov ankety
V. liga U19 "B"
Register ŽK
Podhorie - ODSTÚPENÉ - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Dežerice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Uhrovec - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Zlatníky - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Bošany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Biskupice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Podlužany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Rybany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.