10949 účastníkov ankety
V. liga U19 "B"
Register ČK
Podhorie - ODSTÚPENÉ - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Dežerice - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Uhrovec - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Zlatníky - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Bošany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Biskupice - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Podlužany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Rybany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.