10919 účastníkov ankety
Tabuľka - IV. liga U15 "B" Dávida Hancka
až
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
1 | 1 | Biskupice | 10 | 9 | 0 | 1 | 67 | : | 14 | 27 | 12 |
2 | 2 | Klátova Nová Ves | 10 | 8 | 0 | 2 | 71 | : | 16 | 24 | 12 |
3 | 3 | Veľké Uherce | 9 | 7 | 1 | 1 | 46 | : | 10 | 22 | 7 |
4 | 4 | Chynorany | 10 | 6 | 2 | 2 | 37 | : | 18 | 20 | 11 |
5 | 5 | Dežerice | 10 | 5 | 2 | 3 | 40 | : | 23 | 17 | -1 |
6 | 6 | Haláčovce-Otrhánky | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | : | 34 | 17 | -1 |
8 | 7 | Podlužany | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | : | 37 | 12 | -3 |
9 | 8 | Žabokreky nad Nitrou | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | : | 37 | 10 | -5 |
7 | 9 | Rybany | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | : | 27 | 9 | -9 |
10 | 10 | Zlatníky | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | : | 23 | 7 | -5 |
11 | 11 | Miezgovce | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | : | 35 | 4 | -11 |
12 | 12 | Uhrovec - ODSTÚPENÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 | Pravotice | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | : | 108 | 0 | -12 |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.