10919 účastníkov ankety
Tabuľka - IX. liga
až
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
1 | 1 | Horné Ozorovce | 13 | 11 | 2 | 0 | 59 | : | 15 | 35 | 14 |
2 | 2 | Nadlice | 13 | 8 | 4 | 1 | 42 | : | 13 | 28 | 10 |
3 | 3 | Bánovce nad Bebravou | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | : | 22 | 26 | 5 |
4 | 4 | Šišov | 13 | 7 | 2 | 4 | 34 | : | 23 | 23 | 5 |
5 | 5 | Kolačno | 13 | 6 | 3 | 4 | 29 | : | 24 | 21 | 0 |
6 | 6 | Brodzany | 13 | 6 | 2 | 5 | 36 | : | 33 | 20 | -1 |
7 | 7 | Novojovce | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | : | 26 | 18 | 0 |
8 | 8 | Malá Hradná | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | : | 34 | 17 | -1 |
9 | 9 | Podlužany | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | : | 22 | 13 | -5 |
10 | 10 | Radobica | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | : | 26 | 12 | -9 |
11 | 11 | Dežerice | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | : | 30 | 11 | -10 |
12 | 12 | Miezgovce | 13 | 3 | 2 | 8 | 23 | : | 45 | 11 | -10 |
13 | 13 | Veľké Kršteňany | 13 | 2 | 4 | 7 | 20 | : | 38 | 10 | -8 |
14 | 14 | Prusy | 13 | 3 | 1 | 9 | 18 | : | 41 | 10 | -8 |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.