9307 účastníkov ankety
IV. liga U15 "B" Dávida Hancka
Register K
| Haláčovce-Otrhánky - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Rybany - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Deerice - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Miezgovce - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Zlatníky - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Vežké Uherce - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| abokreky nad Nitrou - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Chynorany - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Klátova Nová Ves - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Uhrovec - ODSTÚPENÝ - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Podluany - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Pravotice - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Biskupice - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.