9161 účastníkov ankety
IV. liga U15 skupina "A" Juh
Register ŽK
Bystričany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Valaská Belá - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Diviacka Nová Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Dolné Vestenice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Nitrianske Rudno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Liešťany - ODSTÚPENÉ - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Zemianske Kostoľany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.