15225 účastníkov ankety
IV. liga U15 skupina "A" Juh
Register K
Bystričany - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Valaská Belá - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Diviacka Nová Ves - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Dolné Vestenice - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Nitrianske Rudno - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Lieany - ODSTÚPENÉ - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Zemianske Kostožany - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.