Tabuľka - IX. liga "C"

# Klub Z V R P Skóre Body + Body
1 1 Malé Kršteňany 14 10 2 2 51 : 19 32 14
2 2 Návojovce 14 10 2 2 40 : 20 32 11
3 3 Kolačno 14 10 0 4 52 : 20 30 9
4 4 Radobica 14 6 5 3 28 : 20 23 2
5 5 Veľké Kršteňany 14 5 0 9 16 : 33 15 -6
6 6 Nadlice 14 4 1 9 25 : 32 13 -8
7 7 Dolné Vestenice B 14 3 1 10 19 : 55 10 -11
8 8 Oslany 14 1 3 10 14 : 46 6 -18


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.