10949 účastníkov ankety
Tabuľka - IV. liga U15 skupina "A" Juh
až
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
1 | 1 | Diviacka Nová Ves | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 | : | 9 | 24 | 12 |
3 | 2 | Bystričany | 8 | 6 | 1 | 1 | 42 | : | 13 | 19 | 7 |
2 | 3 | Dolné Vestenice | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | : | 21 | 19 | 4 |
4 | 4 | Nitrianske Rudno | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | : | 20 | 12 | 0 |
5 | 5 | Zemianske Kostoľany | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | : | 43 | 6 | -9 |
6 | 6 | Liešťany - ODSTÚPENÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | Valaská Belá | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | : | 48 | 0 | -15 |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.