10949 účastníkov ankety
III. liga U11 Skupina "B"
Register ŽK
Naše Podhorie - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Miezgovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Haláčovce-Otrhánky - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Dežerice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Šišov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Pravotice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Dolné Naštice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Podlužany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
.. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.