10922 účastníkov ankety
Tabuľka - II. trieda Starší žiaci
až
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
1 | 1 | Horná Nitra "C" | 21 | 18 | 2 | 1 | 190 | : | 11 | 56 | 26 |
2 | 2 | Lehota pod Vtáčnikom | 21 | 15 | 3 | 3 | 135 | : | 23 | 48 | 18 |
3 | 3 | Nitrianske Pravno | 21 | 13 | 3 | 5 | 97 | : | 49 | 42 | 12 |
4 | 4 | Pravenec | 21 | 11 | 2 | 8 | 59 | : | 53 | 35 | 5 |
5 | 5 | Lazany | 21 | 9 | 5 | 7 | 67 | : | 43 | 32 | -1 |
6 | 6 | Kamenec pod Vtáčnikom | 21 | 4 | 1 | 16 | 38 | : | 147 | 13 | -20 |
7 | 7 | Zemianske Kostoľany | 21 | 3 | 3 | 15 | 42 | : | 135 | 12 | -21 |
8 | 8 | Bystričany | 21 | 1 | 1 | 19 | 19 | : | 186 | 4 | -29 |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.