10922 účastníkov ankety
Tabuľka - I. trieda PE,BN
až
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
1 | 1 | Dežerice | 24 | 15 | 6 | 3 | 76 | : | 25 | 51 | 15 |
2 | 2 | Dvorec | 24 | 13 | 6 | 5 | 51 | : | 30 | 45 | 9 |
5 | 3 | Dolné Naštice | 24 | 12 | 6 | 6 | 64 | : | 34 | 42 | 6 |
4 | 4 | Biskupice | 24 | 13 | 4 | 7 | 47 | : | 39 | 40 | 7 |
3 | 5 | Brezolupy | 24 | 13 | 1 | 10 | 40 | : | 32 | 40 | 4 |
6 | 6 | Zlatníky | 24 | 10 | 4 | 10 | 41 | : | 37 | 34 | -2 |
7 | 7 | Ruskovce | 24 | 10 | 4 | 10 | 25 | : | 30 | 34 | -2 |
8 | 8 | Nadlice | 24 | 8 | 6 | 10 | 37 | : | 45 | 30 | -6 |
9 | 9 | Krásna Ves | 24 | 8 | 3 | 13 | 35 | : | 55 | 27 | -9 |
10 | 10 | Hradište | 24 | 8 | 2 | 14 | 39 | : | 47 | 26 | -10 |
12 | 11 | Rybany | 24 | 7 | 3 | 14 | 34 | : | 61 | 24 | -12 |
11 | 12 | Livinské Opatovce | 24 | 6 | 5 | 13 | 34 | : | 64 | 23 | -13 |
13 | 13 | Klátova Nová Ves | 24 | 6 | 4 | 14 | 27 | : | 51 | 22 | -14 |
Poznámka: | |
Horné Ozorovce odhlásené zo súťaže Biskupice - po skončení súťaže - 3 body 1. kolo Horné Ozorovce - Klátová Nová Ves 0 : 3 kont. 100 / b 20. kolo Zlatníky - Biskupice 3 : 0 kont. 100 / d |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.