10922 účastníkov ankety
Tabuľka - II. trieda Mladší žiaci
až
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
1 | 1 | Horná Nitra "C" | 21 | 16 | 2 | 3 | 121 | : | 32 | 50 | 20 |
2 | 2 | Lehota pod Vtáčnikom | 21 | 16 | 1 | 4 | 79 | : | 19 | 49 | 19 |
3 | 3 | Lazany | 21 | 15 | 2 | 4 | 75 | : | 22 | 47 | 14 |
4 | 4 | Nitrianske Pravno | 21 | 10 | 3 | 8 | 68 | : | 38 | 33 | 3 |
5 | 5 | Bystričany | 21 | 10 | 2 | 9 | 49 | : | 48 | 32 | -1 |
6 | 6 | Zemianske Kostoľany | 21 | 7 | 1 | 13 | 44 | : | 75 | 22 | -11 |
7 | 7 | Kamenec pod Vtáčnikom | 21 | 3 | 2 | 16 | 33 | : | 114 | 11 | -22 |
8 | 8 | Pravenec | 21 | 0 | 1 | 20 | 10 | : | 131 | 1 | -29 |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.