10973 účastníkov ankety
I. trieda PE,BN
Tabuľka strelcov - Najlepší strelci
# | Hráč | Klub | Góly |
1 | Mozola Martin | Nadlice | 25 |
2 | Dudáš Marek | Malá Hradná | 23 |
- | Škorec Pavol | Dvorec | 23 |
3 | Kyselica Martin | Dolné Naštice | 19 |
4 | Polúch Peter | Livinske Opatovce | 17 |
- | Valach Peter | Miezgovce | 17 |
5 | Valíček Patrik | Biskupice | 16 |
6 | Varga Patrik | Pravotice | 13 |
7 | Kern Ivan | Krásna Ves | 12 |
- | Galbavý Jaroslav | Dolné Naštice | 12 |
8 | Luprich Miroslav | Dolné Naštice | 11 |
- | Gogela Zdenko | Biskupice | 11 |
- | Masný Tomáš | Nadlice | 11 |
9 | Rychtárech Tomáš | Malá Hradná | 10 |
- | Kosiba Tomáš | Livinske Opatovce | 10 |
10 | Martoš Tomáš | Kolačno | 9 |
- | Duchovič Branislav | Kolačno | 9 |
- | Morávek Peter | Brezolupy | 9 |
- | Záfer Mário | Zlatníky | 9 |
11 | Jandák Tomáš | Malá Hradná | 8 |
- | Herda Tomáš | Dolné Naštice | 8 |
- | Vavro Šimon | Miezgovce | 8 |
12 | Duchovič Peter | Kolačno | 7 |
- | Mozola Pavol | Hradište | 7 |
- | Rígler Ivan | Brezolupy | 7 |
- | Judiny Jaroslav | Dvorec | 7 |
- | Horvath Miroslav | Rybany | 7 |
- | Schneider Tomáš | Zlatníky | 7 |
- | Bitarovský Jaroslav | Pravotice | 7 |
13 | Jandák Lukáš | Malá Hradná | 6 |
- | Mališ Mário | Kolačno | 6 |
- | Gabriška Radovan | Biskupice | 6 |
- | Marko Richard | Pravotice | 6 |
- | Netopil Pavol | Pravotice | 6 |
14 | Beňo Lukáš | Malá Hradná | 5 |
- | Fidrik Peter | Krásna Ves | 5 |
- | Pavle Stanislav | Dolné Naštice | 5 |
- | Plášek Miroslav | Brezolupy | 5 |
- | Mačas Pavol | Brezolupy | 5 |
- | Kajan Peter | Rybany | 5 |
- | Kráľ Milan | Miezgovce | 5 |
- | Jánošik Roman | Biskupice | 5 |
- | Kopecký Milan | Nadlice | 5 |
- | Gežo Ján | Zlatníky | 5 |
- | Šinsky Michal | Pravotice | 5 |
- | Šinsky Tomáš | Pravotice | 5 |
15 | Patrík Tomáš | Malá Hradná | 4 |
- | Marko Andrej | Malá Hradná | 4 |
- | Vaňo Juraj | Hradište | 4 |
- | Mikuš Ivan | Krásna Ves | 4 |
- | Gieci Juraj | Krásna Ves | 4 |
- | Krištof Peter | Dolné Naštice | 4 |
- | Kozinka Radoslav | Dolné Naštice | 4 |
- | Muran Juraj | Dolné Naštice | 4 |
- | Hano Peter | Dvorec | 4 |
- | Chudý Michal | Dvorec | 4 |
- | Kikuš Radovan | Rybany | 4 |
- | Tretinár Branislav | Rybany | 4 |
- | Luprich Ľuboš | Rybany | 4 |
- | Trgyňa Radovan | Miezgovce | 4 |
- | Hanko Tomáš | Biskupice | 4 |
- | Božik Jozef | Biskupice | 4 |
- | Marko Miroslav | Nadlice | 4 |
- | Rybanský Ján | Nadlice | 4 |
- | Kajan Dušan | Zlatníky | 4 |
- | Kočica Boris | Zlatníky | 4 |
- | Ondrejček Matúš | Zlatníky | 4 |
- | Laššo Matúš | Pravotice | 4 |
16 | Kráľ Branislav | Kolačno | 3 |
- | Čangel Michal | Kolačno | 3 |
- | kontumačne 100/i | Kolačno | 3 |
- | Belan Miroslav | Kolačno | 3 |
- | kontumačne 100/i | Krásna Ves | 3 |
- | Galbavý Martin | Dolné Naštice | 3 |
- | Mášik Peter | Dolné Naštice | 3 |
- | Kyselica Martin 80 | Dolné Naštice | 3 |
- | Mačas Michal | Brezolupy | 3 |
- | Bujna Juraj | Brezolupy | 3 |
- | Kajaba Peter | Brezolupy | 3 |
- | Filo Tomáš | Dvorec | 3 |
- | Fekete Peter | Dvorec | 3 |
- | Polúch Branislav | Livinske Opatovce | 3 |
- | Herian Václav | Miezgovce | 3 |
- | Madaj Anton | Miezgovce | 3 |
- | Marko Mário | Nadlice | 3 |
- | kontumačne 100/i | Nadlice | 3 |
- | kontumačne 100/b | Zlatníky | 3 |
- | Jakubček Andrej | Pravotice | 3 |
- | Pitlovaný Jozef | Pravotice | 3 |
- | kontumačne 100/i | Pravotice | 3 |
17 | Varhaník Bohuš | Malá Hradná | 2 |
- | Varhaník Michal | Malá Hradná | 2 |
- | Varhaník Martin | Malá Hradná | 2 |
- | Duchovič Jozef | Kolačno | 2 |
- | Beliansky Juraj | Kolačno | 2 |
- | Pastierik Vratko | Kolačno | 2 |
- | Vlčko Michal | Kolačno | 2 |
- | Hodok Mário | Kolačno | 2 |
- | Čepko Šimon | Kolačno | 2 |
- | Navrkal Martin | Hradište | 2 |
- | Struhár Ján | Hradište | 2 |
- | Rýdzi Milan | Krásna Ves | 2 |
- | Muran Michal | Dolné Naštice | 2 |
- | kontumačne 100/i | Dolné Naštice | 2 |
- | Luprich Ľuboš | Dolné Naštice | 2 |
- | Kozáček Pavol | Dvorec | 2 |
- | Zaťko Radoslav | Dvorec | 2 |
- | Hrenák Martin | Dvorec | 2 |
- | Šedivý Tomáš | Dvorec | 2 |
- | Pukanec Andrej | Dvorec | 2 |
- | Jonis Ľuboš | Livinske Opatovce | 2 |
- | Kubrický Jozef | Livinske Opatovce | 2 |
- | Krivý Martin | Livinske Opatovce | 2 |
- | Marko Adrián | Livinske Opatovce | 2 |
- | Pastirik Matúš | Livinske Opatovce | 2 |
- | Tretinár Jozef | Rybany | 2 |
- | Sroka Peter | Rybany | 2 |
- | Kikuš Pavol | Rybany | 2 |
- | Mozola Michal | Rybany | 2 |
- | Stolíárik Marek | Rybany | 2 |
- | Šagát Maroš | Miezgovce | 2 |
- | Šebo Peter | Miezgovce | 2 |
- | Turoň Juraj | Biskupice | 2 |
- | Igaz Martin | Biskupice | 2 |
- | Rosa Ivan | Nadlice | 2 |
- | Dolník Martin | Nadlice | 2 |
- | Maňak Marek | Zlatníky | 2 |
- | Boháčik Michal | Zlatníky | 2 |
- | Manina Peter | Zlatníky | 2 |
- | Prístupný Milan | Pravotice | 2 |
- | Kasala Rastislav | Pravotice | 2 |
18 | Urbánek Milan | Malá Hradná | 1 |
- | Tamajka Marek | Kolačno | 1 |
- | Vlčko Jozef | Kolačno | 1 |
- | Hudok Igor | Kolačno | 1 |
- | Vlčko Vladimír | Kolačno | 1 |
- | Dolný Peter | Hradište | 1 |
- | Galus Jozef | Hradište | 1 |
- | Kňaze Tomáš | Hradište | 1 |
- | Habala Anton | Hradište | 1 |
- | Štrbák Roman | Hradište | 1 |
- | Struhár Martin | Hradište | 1 |
- | Bacho Ľubomír | Krásna Ves | 1 |
- | Predný Peter | Krásna Ves | 1 |
- | Gieci Tomáš | Krásna Ves | 1 |
- | Hudec Ľubomír | Krásna Ves | 1 |
- | Adamus Juraj | Krásna Ves | 1 |
- | Mišák Dušany | Krásna Ves | 1 |
- | Mišina Miroslav | Dolné Naštice | 1 |
- | Gajdoš Branislav | Brezolupy | 1 |
- | Valach Matej | Brezolupy | 1 |
- | Kušnier Peter | Brezolupy | 1 |
- | Rosa Radovan | Brezolupy | 1 |
- | Weldl Vladimír | Brezolupy | 1 |
- | Pisár Michal | Brezolupy | 1 |
- | Pastva Lukáš | Dvorec | 1 |
- | Predanocy Juraj | Dvorec | 1 |
- | Hrenák Lukáš | Dvorec | 1 |
- | Žaťko Radoslav | Dvorec | 1 |
- | Žatko Ján | Dvorec | 1 |
- | Krčmárik Mário | Livinske Opatovce | 1 |
- | Flimel Juraj | Livinske Opatovce | 1 |
- | Záhumenský Ľuboš | Livinske Opatovce | 1 |
- | Mezovský Marek | Rybany | 1 |
- | Jakub Mário | Miezgovce | 1 |
- | Trgyňa Juraj | Miezgovce | 1 |
- | Trebichovský Ľuboš | Miezgovce | 1 |
- | Kozinka Luboš | Biskupice | 1 |
- | Jánošík Juraj | Biskupice | 1 |
- | Zajac Patrik | Biskupice | 1 |
- | Igaz Peter | Biskupice | 1 |
- | Zita Tibor | Biskupice | 1 |
- | Slovák Tomáš | Biskupice | 1 |
- | Janega Marek | Biskupice | 1 |
- | Kajan Filip | Zlatníky | 1 |
- | Blina Peter | Zlatníky | 1 |
- | Košík Andrej | Zlatníky | 1 |
- | Majerhofer František | Zlatníky | 1 |
- | Nižňansky Jozef | Pravotice | 1 |
- | Kováč Pavol | Pravotice | 1 |
- | Pavlovič Miroslav | Pravotice | 1 |
- | Melas juraj | Pravotice | 1 |
- | Mikuš Michal | Pravotice | 1 |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.