9682 účastníkov ankety
II. trieda Starší žiaci
Register ŽK
| Nitrianske Pravno - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Žáčik Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 2. | Oller Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Adamček Erik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Záhon Tibor | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Perička Dávid | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Habšuda Daniel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Pravenec - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Greschner Matúš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2. | Richter Ľubomír | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Baláž Dušan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Nitrianske Rudno - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Hlinka Marek | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. | Bernát Ľubor | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Cebák Roman | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Žabka Juraj | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Zemianske Kostoľany - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Vlha Martin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. | Kocmál Milan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Magáň Dominik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Zaťko Andrej | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Bystričany - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Antala Enrik | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2. | Adamec Michal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Uhrecký Tomáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Bartoš Branislav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Kochan Stanislav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Wolf Miloš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Kamenec pod Vtáčnikom - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Jánoška Adam | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. | Remiš Michal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Svitok Matúš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Lauš Adam | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Lazany - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Burský Marek | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2. | Mendel Marek | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Bulušek Filip | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Lehota pod Vtáčnikom - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Jurík Karol | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. | Adámik Marek | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.