11064 účastníkov ankety
II. trieda Starší žiaci
Tabuľka strelcov - Najlepší strelci
# | Hráč | Klub | Góly |
1 | Baláž Dušan | Pravenec | 38 |
2 | Hronec Ľuboš | Nitrianske Rudno | 32 |
3 | Baláž Peter | Pravenec | 31 |
4 | Znamenák Mário | Nitrianske Rudno | 30 |
5 | Žáčik Tomáš | Nitrianske Pravno | 28 |
6 | Šandor Eduard | Nitrianske Pravno | 27 |
- | Remiš Michal | Kamenec pod Vtáčnikom | 27 |
7 | Adamec Michal | Bystričany | 26 |
8 | Mojžiš Roman | Bystričany | 25 |
9 | Habšuda Daniel | Nitrianske Pravno | 20 |
- | Belanec Marek | Nitrianske Rudno | 20 |
- | Burský Marek | Lazany | 20 |
10 | Žabka Juraj | Nitrianske Rudno | 17 |
11 | Greschner Matúš | Pravenec | 16 |
12 | Adamec Simon | Nitrianske Rudno | 15 |
13 | Žitnik Milan | Nitrianske Pravno | 12 |
14 | Hlinka Marek | Nitrianske Rudno | 10 |
- | Vrecko Patrik | Nitrianske Rudno | 10 |
- | Belaň Marek | Lehota pod Vtáčnikom | 10 |
15 | Bernát Ľubor | Nitrianske Rudno | 9 |
- | Višňovský Radovan | Zemianske Kostoľany | 9 |
- | Lukáč Tomáš | Kamenec pod Vtáčnikom | 9 |
16 | Adamček Patrik | Nitrianske Pravno | 8 |
17 | Eckhardt Filip | Pravenec | 7 |
- | Oleš Jozef | Nitrianske Rudno | 7 |
18 | Richter Patrik | Pravenec | 6 |
- | Zaťko Andrej | Zemianske Kostoľany | 6 |
- | Wolf Miloš | Bystričany | 6 |
19 | Adamček Erik | Nitrianske Pravno | 5 |
- | Dobiš Marcel | Nitrianske Pravno | 5 |
- | Strečanský Matúš | Pravenec | 5 |
- | Plevka Peter | Bystričany | 5 |
- | Štefák Ivan | Lazany | 5 |
- | Dudáš Vladimír | Lehota pod Vtáčnikom | 5 |
20 | Líška Matej | Nitrianske Pravno | 4 |
- | Mokrý Peter | Nitrianske Rudno | 4 |
- | Bulušek Filip | Lazany | 4 |
- | Botka Andrej | Lehota pod Vtáčnikom | 4 |
21 | Spevár Jakub | Nitrianske Pravno | 3 |
- | Hronec Ján | Nitrianske Rudno | 3 |
- | Štrbák Boris | Nitrianske Rudno | 3 |
- | Vlha Martin | Zemianske Kostoľany | 3 |
- | Zaťko Matúš | Kamenec pod Vtáčnikom | 3 |
- | Fábry Nikolas | Kamenec pod Vtáčnikom | 3 |
- | Nechala Ondrej | Kamenec pod Vtáčnikom | 3 |
- | Adámik Marek | Lehota pod Vtáčnikom | 3 |
22 | Kočner Lukáš | Nitrianske Pravno | 2 |
- | Vician Patrik | Nitrianske Pravno | 2 |
- | Richter Ľubomír | Pravenec | 2 |
- | Masný Marián | Nitrianske Rudno | 2 |
- | Dostál Marek | Nitrianske Rudno | 2 |
- | Nižňanská Monika | Zemianske Kostoľany | 2 |
- | Kocmál Milan | Zemianske Kostoľany | 2 |
- | Antala Enrik | Bystričany | 2 |
- | Ďurica Adam | Bystričany | 2 |
- | Žigmund Ernest | Kamenec pod Vtáčnikom | 2 |
- | Vojdášová Ivona | Kamenec pod Vtáčnikom | 2 |
- | Jelínek Martin | Kamenec pod Vtáčnikom | 2 |
- | Dudáš Roman | Lehota pod Vtáčnikom | 2 |
23 | Polgár Marek | Nitrianske Pravno | 1 |
- | Sekerka Patrik | Nitrianske Pravno | 1 |
- | Baláž Tibor | Nitrianske Pravno | 1 |
- | Krebes Lukáš | Nitrianske Pravno | 1 |
- | Štefan Patrik | Nitrianske Pravno | 1 |
- | Perička Dávid | Nitrianske Pravno | 1 |
- | Áč Adam | Nitrianske Pravno | 1 |
- | Páleš Erich | Pravenec | 1 |
- | Beláň Miloš | Pravenec | 1 |
- | Procházka Lukáš | Pravenec | 1 |
- | Grom Maroš | Pravenec | 1 |
- | Mercek Boris | Pravenec | 1 |
- | Medo Miroslav | Pravenec | 1 |
- | Krč Dalibor | Pravenec | 1 |
- | Harag Dávid | Nitrianske Rudno | 1 |
- | Beseda Adrián | Nitrianske Rudno | 1 |
- | Bajzik Martin | Nitrianske Rudno | 1 |
- | Magáň Dominik | Zemianske Kostoľany | 1 |
- | Mrtvíková Katarína | Zemianske Kostoľany | 1 |
- | Kochan Stanislav | Bystričany | 1 |
- | Hutár Dušan | Bystričany | 1 |
- | Lehotkaiová Romana | Bystričany | 1 |
- | Obžerová Laura | Bystričany | 1 |
- | Benko Michal | Bystričany | 1 |
- | Lukaň Tomáš | Kamenec pod Vtáčnikom | 1 |
- | Svitok Šimon | Kamenec pod Vtáčnikom | 1 |
- | Dáni Marián | Kamenec pod Vtáčnikom | 1 |
- | Rybár Matúš | Kamenec pod Vtáčnikom | 1 |
- | Jánoška Adam | Kamenec pod Vtáčnikom | 1 |
- | Šimová Miroslava | Kamenec pod Vtáčnikom | 1 |
- | Kundla Patrik | Lazany | 1 |
- | Kováč Tomáš | Lazany | 1 |
- | Pastierik Eduard | Lazany | 1 |
- | Šovčík Jakub | Lazany | 1 |
- | Šmída Juraj | Lazany | 1 |
- | Humaj Matej | Lazany | 1 |
- | Habala Juraj | Lehota pod Vtáčnikom | 1 |
- | Jurík Mikuláš | Lehota pod Vtáčnikom | 1 |
- | Ondrejka Michal | Lehota pod Vtáčnikom | 1 |
- | Jurík Karol | Lehota pod Vtáčnikom | 1 |
- | Vida Marek | Lehota pod Vtáčnikom | 1 |
- | Zaťko Filip | Lehota pod Vtáčnikom | 1 |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.