10056 účastníkov ankety
III. Liga U11 "B"
Register ŽK
| Haláčovce-Otrhánky - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Podlužany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ostratice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Uhrovec - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Miezgovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Dežerice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Zlatníky - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Pečeňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Malá Hradná - ODHLÁSENÁ - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Šišov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Dolné Naštice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Bánovce nad Bebravou "B" - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.