9977 účastníkov ankety
III. liga U9 "A" Juh
Register K
| Lieany - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
| Prievidza "B" - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
| Rudnianska Lehota - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
| Lehota pod Vtáčnikom - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
| Nitrianske Rudno - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
| Diviacka Nová Ves - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
| Dolné Vestenice - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
| Nováky - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.