9977 účastníkov ankety
IV. liga U13 "A"
Register K
| Diviacka Nová Ves - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
| Zemianske Kostožany - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
| Nitrianske Rudno - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
| Kžačno - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
| Bojnice - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
| Nedoery-Brezany - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
| Pravenec - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
| Chrenovec-Brusno - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.