9387 účastníkov ankety
Prípravka U11 "C"
Register K
| Chynorany - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
| Oslany - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
| Boany - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
| imonovany-Partizánske - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
| Brodzany - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
| Nedanovce - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
| Klátova Nová Ves - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
| Ostratice - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.