9349 účastníkov ankety
III. trieda žiaci okres BN
Register ŽK
| Livinské Opatovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Kopecký Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kováčik Denis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Krásna Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Laco Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Baranka Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kolárik Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Žaťko Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Vavro Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Dežerice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Beňadik Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Hrebíček Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ruskovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Bánovce nad Bebravou "B" - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Hostačný Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Čahoj Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Turoň Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Žáčik Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Rusnák Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Kutiš Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Sudimak Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Rybany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Jánošík Dalibor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kramár Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Gogola Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Findor Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Feješ Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Tretinár Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Uhrovec - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Horné Ozorovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Chudiváni Zdenko | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Michalech Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Dolné Naštice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Žatko Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Podlužany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Babkovič Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Švec Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Horniak Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Buchel Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Holička Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Zlatníky - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Magdolen Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Biskupice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Exler Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Zajac Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Bezák Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Brezolupy - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Brabec Alan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Cyprich Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Hrebíček Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Daniš Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Pisár Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.