9682 účastníkov ankety
III. trieda žiaci skupina JUH
Register ŽK
| Diviacka Nová Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Lupták Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Rudnianska Lehota - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Petráš Mikuláš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Oslany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Šandrik Boris | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2. | Oršula Norbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Nitrica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Šrámka Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Mikloš Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Bruška Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Liešťany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Rendek Richard | 1 | ||||||||||||||||||
| 2. | Lacuška Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Šlabiar Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Diviaky nad Nitricou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Motúz Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2. | Krpelan Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Cigáň Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Valuška Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Vavro Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Dodok Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Gaman Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Valaská Belá - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Lokaj Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2. | Sýkora Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Horná Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Kmeť Marcel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Stavinoha Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Kmeťová Monika | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Franc Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Čereňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Kusý Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2. | Ďurík Damian | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.