U58 Tupý Miloš D 1336814 1 s.s. nepodm. od 4.9.2014 DP 37/3
U59 Baláž Ľudovít 1219787 1 s.s. nepodm. od 4.9.2014 DP 37/3
U60 Dúbravka Tomáš 1157592 4 týž. nepodm. od 4.9.2014 DP 49/1b,2b
U61 Benca Peter 1096510 4 s.s. nepodm. od 4.9.2014 DP 45/1,2a
U62 Gáži Dávid 1213243 - 4 týž. nepodm. od 4.9.2014 DP 49/1b,2b
U63 Jarošinec Denis 1237871 - 1 s.s. nepodm. od 4.9.2014 DP 37/3
U64 Zrnek Martin 1221626 5 týžd. nepodm. od 4.9.2014 DP 48/1c,2b
U65 Patrik Mercek /1159776/- 1 s.s. nepodm. od 4.9.2014 DP 37/3
U66 Žigmond Patrik 1239257 1 s.s. nepodm. od 4.9.2014 DP 37/3
U67 Drozd Marián 1103314 1 s.s. nepodm. od 4.9.2014 DP 37/3
U68 DK berie na vedomie námietku FO Veľké Držkovce. K zámene mien došlo pri opisovaní, namiesto Roman Mrocek je v zápise i v zápisnici DK uvedené František Mrocek /U47/ .
U69 Podlucký Martin 1202814 zmena 2 týž. podm. do 30.10.2014 - DP41/1,2
U70 Jaroslav Kollár č. RP 1239400 zmena 2 týž. podm. do 30.10.2014 - DP41/1,2
U71 Milan Korček, r.č.: 1139786. - 1 s.s. nepodm. od 4.9.2014 DP 46/1,2
U72 Danis Radomír 1077361 1 s.s. nepodm. od 4.9.2014 DP 37/3
U73 Reis Ján 1143361 1 s.s. nepodm. od 4.9.2014 DP 37/3
U74 FO Nováky - na návrh ŠTK trestáme pokutou 20€ za nenastúpenie družstva v 5. kole v Kľačne DP 59
U75 Ivanka Marek r.č. 1258874 - zmena 2 týž.podm. do 30.10.2014 - DP41/1,2