| Obsadenie R a DZ č. 22 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Poznámka | MO muži | | | | | |
| XXII. kolo (22. 04. 2018) o 16.00 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| 21. 04. 2018 16.00 | Kolačno | - | Nitrianske Rudno (A) | Stránsky | Švolík M. | Kusý | Balco | |
| 21. 04. 2018 16.00 | Dolné Vestenice | - | Opatovce nad Nitrou | Kluka | Cvešper M. | Lacík | Zábojník | |
| 21. 04. 2018 16.00 | Dežerice | - | Kamenec pod Vtačnikom | Pánis | Michale | Deraj | Kozinka | |
| 22. 04. 2018 11.00 | Veľké Bielice | - | Diviacka Nová Ves | Adamkovič | Šugra | Valach | Černo | |
| | Rudianska Lehota | - | Nitrianske Pravno | Bebjak | Mokráň | Mikoláš | nedeleg. | |
| | Sebedražie | - | Nirianske Sučany | Gajarský | Ficel | Jurík | nedeleg. | |
| | Malá Hradná | - | Skačany | Guľváš | Hodas | Majzlan J. | nedeleg. | |
| | Chynorany | - | Handlová | Cvešper P. | Cvešper M. | Horeháj | nedeleg. | |
| | | | | | | | | |
| Poznámka | MO dorast PD | | | | | |
| XIV. kolo (22. 04. 2018) o 13.30 hod. | R | AR1 | | | |
| | Sebedražie | - | Nitrianske Pravno | Ficel | Jurík | | | |
| 21. 04. 2018 12.30 | Handlová | - | Zemianske Kostoľany | Jurík | Zaťko B. | | | |
| 21. 04. 2018 13.30 | Diviacka Nová Ves | - | Kamenec pod Vtáčnikom | Cvešper M. | Lacík | | | |
| 21. 04. 2018 16.00 | Chrenovec - Brusno | - | Pravenec | Zaťko B. | Jurík | | | |
| 21. 04. 2018 13.30 | Čereňany | - | Valaska Belá | Guľváš | Majzlan B. | | | |
| 21. 04. 2018 13.30 | Lehota pod Vtáčnikom | - | Opatovce nad Nitrou | Hodas | Sliepka st. | | | |
| | | | | | | | | |
| Poznámka | MO dorast PE,BN | | | | | |
| XVI. kolo (22. 04. 2018) o 13.30 hod. | R | AR1 | | | |
| 21. 04. 2018 14.00 | Veľké Bielice | - | Miezgovce | Jakubík | Mikoláš | | | |
| 21. 04. 2018 16.00 | Dolné Naštice | - | Podlužany | Ďatelinka | Chrenková | | | |
| 21. 04. 2018 16.00 | Zlatníky | - | Partizánske - Šimonovany | Bereš | Bulík | | | |
| | Uhrovec | - | Ostratice | Malánik | Manina | | | |
| | Haláčovce - Otrhánky | - | Veľké Uherce | Ďatelinka | Letavay | | | |
| | Krásna Ves | - | Biskupice | Páleník L. | Školna | | | |
| | | | | | | | | |
| Poznámka | I. trieda muži PD | | | | | |
| XX. kolo (22. 04. 2018) o 16.00 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| 21. 04. 2018 16.00 | Oslany | - | Pravenec | Šugra | Valach | Adamkovič | Duchovič | |
| 21. 04. 2018 16.00 | Lehota pod Vt. "B" - Podhradie | - | Poruba | Gajarský | Hodas | Sliepka st. | Vážan | |
| 21. 04. 2018 16.00 | Čereňany | - | Valaská Belá | Grznár | Guľváš | Majzlan B. | Černo | |
| | Chrenovec - Brusno | - | Ráztočno | Kusý | Čulaga | Pánis | Pastierik | |
| | Kľačno | - | Malinová | Stránsky | Lazar st. | Hudák | Balco | |
| | Nedožery - Brezany | - | Hradec | Hagara | Blaháč | Žiak M. | nedeleg. | |
| | Bystričany | - | Nováky | Zaťko B. | Mendel | Mareček | Vážan | |
| | | | | | | | | |
| Poznámka | I. trieda muži PE,BN | | | | | |
| XX. kolo (22. 04. 2018) o 16.00 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| Nehrá sa | Pravotice | - | Veľký Klíž | x | x | x | x | |
| | Miezgovce | - | Ostratice | Bolfa | Manina | Malánik | nedeleg. | |
| | Dolné Naštice | - | Naše Podhorie | Šamko Pa. | Páleník L. | Školna | nedeleg. | |
| | Žabokreky nad Nitrou | - | Rybany | Vážny | Michale | Deraj | nedeleg. | |
| | Pečeňany | - | Nedanovce | Paulovič | Kohút | Híreš | Zábojník | |
| | Dvorec | - | Biskupice | Miksa | Ďatelinka | Letavay | Kučera | |
| | Krásno | - | Krásna Ves | Jakubík | Lacík | Kluka | Černo | |
| | | | | | | | | |
| Poznámka | II. trieda muži PD | | | | | |
| XIV. kolo (22. 04. 2018) o 16.00 hod. | R | AR1 | AR2 | | |
| 21. 04. 2018 16.00 | Malá Čausa | - | Tužina | Mliečko | Školna | Páleník L. | | |
| | Koš | - | Ješková Ves - Banky | Švolík M. | Svitok | | | |
| | Liešťany | - | Nitrianske Rudno (B) - Temeš | Mliečko | Majzlan B. | | | |
| | Nitrica | - | Bojnice | Grznár | Chochula | | | |
| | Diviaky nad Nitricou | - | Veľká Lehôtka | Ševčík | Morávková | | | |
| | | | | | | | | |
| Poznámka | II. trieda muži PE | | | | | |
| XVI. kolo (22. 04. 2018) o 16.00 hod. | R | AR1 | AR2 | | |
| 21. 04. 2018 16.00 | Malé Bielice | - | Návojovce | Mokran | Kohút | nedeleg. | | |
| 21. 04. 2018 16.00 | Radobica | - | Livinské Opatovce | Čulaga | Majzlan J. | Ševčík | | |
| | Malé Kršteňany - FC Cukríkovo | - | Klátova Nová Ves | Bezák | Plecho | | | |
| | Nadlice | - | Pažiť | Valach | Chrenková | | | |
| | Partizánske (B) - Brodzany | - | Veľké Kršteňany | Sliepka st. | Jančich | | | |
| | | | | | | | | |
| Poznámka | II. trieda muži BN | | | | | |
| XVI. kolo (22. 04. 2018) o 16.00 hod. | R | AR1 | AR2 | | |
| 21. 04. 2018 16.00 | Žitná - Radišá | - | Veľké Držkovce | Ľahký | Bolfa | Malánik | | |
| 21. 04. 2018 16.00 | Šišov | - | Nedašovce | Bebjak | Chochula | | | |
| 22. 04. 2018 11.00 | Ruskovce | - | Horné Naštice | Kluka | Horeháj | Paulovič | | |
| | Kšinná | - | Podlužany | Bulík | Bereš | | | |
| | Brezolupy | - | Prusy | Šugra | Adamkovič | | | |
| | | | | | | | | |
| Poznámka | III. trieda žiaci PD Sever | | | | | |
| XVI. kolo (22. 04. 2018) o 10.00 hod. | R | | | | |
| 21. 04. 2018 10.00 | Handlová | - | Tužina | Lazar st. | | | | |
| 21. 04. 2018 10.00 | Sebedražie | - | Pravenec | Švolík M. | | | | |
| | Chrenovec - Brusno | - | Cígeľ | Stránsky | | | | |
| | Nedožery - Brezany | - | Poruba | Mliečko | | | | |
| | Koš | - | Opatovce nad Nitrou | Jurík | | | | |
| 21.04. 2018. 11.00 | Lazany | - | Malinová | Čulaga | | | | |
| | | | | | | | | |
| Poznámka | III. trieda žiaci PD Sever | | | | | |
| XIII. kolo (20. 04. 2018) o 17.00 hod. | R | | | | |
| | Cígeľ | - | Nedožery - Brezany | Švolík M. | | | | |
| | | | | | | | | |
| Poznámka | III. trieda žiaci PD Juh | | | | | |
| XIV. kolo (22. 04. 2018) o 10.00 hod. | R | | | | |
| | Bystričany | - | Zemianske Kostoľany | Sliepka st. | | | | |
| | Dolné Vestenice | - | Oslany | Bebjak | | | | |
| | Lehota pod Vtáčnikom | - | Valaská Belá | Ficel | | | | |
| 22. 04. 2018 13.30 | Liešťany | - | Diviacka Nová Ves | Važny | | | | |
| | | | | | | | | |
| Poznámka | III. trieda žiaci PD Juh | | | | | |
| XI. kolo (18. 04. 2018) o 17.15 hod. | R | | | | |
| | Diviacka Nová Ves | - | Valaská Belá | Michale | | | | |
| | | | | | | | | |
| Poznámka | III. trieda žiaci PE | | | | | |
| XV. kolo (21. 04. 2018) o 11.30 hod. | R | | | | |
| 21. 04. 2018 10.00 | Klátova Nová Ves | - | Chynorany | Kluka | | | | |
| | Skačany | - | Bošany | Mikoláš | | | | |
| | | | | | | | | |
| Poznámka | III. trieda žiaci BN | | | | | |
| XII. kolo (21. 04. 2018) o 11.30 hod. | R | | | | |
| | Krásna Ves | - | Prusy | Bulík | | | | |
| | Haláčovce - Otrhánky | - | Biskupice | Híreš | | | | |
| 22. 04. 2018 11.30 | Rybany | - | Uhrovec | Ľahký | | | | |
| 22. 04. 2018 14.00 | Zlatníky | - | Podlužany | laik | | | | |
| MY PRIEVIDZA | |
| Poznámka | MO dorast PE,BN | | | | | |
| XVI. kolo (22. 04. 2018) o 13.30 hod. | R | AR1 | | | |
| | Krásna Ves | - | Biskupice | Páleník L. | Školna | | | |
| | | | | | | | | |
| Poznámka | I. trieda muži PE,BN | | | | | |
| XX. kolo (22. 04. 2018) o 16.00 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| Nehrá sa | Pravotice | - | Veľký Klíž | x | x | x | x | |
| | Dolné Naštice | - | Naše Podhorie | Šamko Pa. | Páleník L. | Školna | nedeleg. | |
| | Žabokreky nad Nitrou | - | Rybany | Vážny | Michale | Deraj | nedeleg. | |
| | | | | | | | | |
| Poznámka | II. trieda muži PE | | | | | |
| XVI. kolo (22. 04. 2018) o 16.00 hod. | R | AR1 | AR2 | | |
| 21. 04. 2018 16.00 | Radobica | - | Livinské Opatovce | Čulaga | Majzlan J. | Ševčík | | |
| | Partizánske (B) - Brodzany | - | Veľké Kršteňany | Sliepka st. | Jančich | | | |
| | | | | | | | | |
| TEMPO | |
| Poznámka | MO dorast PD | | | | | |
| XIV. kolo (22. 04. 2018) o 13.30 hod. | R | AR1 | | | |
| 21. 04. 2018 13.30 | Diviacka Nová Ves | - | Kamenec pod Vtáčnikom | Cvešper M. | Lacík | | | |
| | | | | | | | | |
| Poznámka | I. trieda muži PD | | | | | |
| XX. kolo (22. 04. 2018) o 16.00 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| 21. 04. 2018 16.00 | Oslany | - | Pravenec | Šugra | Valach | Adamkovič | Duchovič | |
| 21. 04. 2018 16.00 | Čereňany | - | Valaská Belá | Grznár | Guľváš | Majzlan B. | Černo | |
| | | | | | | | | |
| Poznámka | II. trieda muži PD | | | | | |
| XIV. kolo (22. 04. 2018) o 16.00 hod. | R | AR1 | AR2 | | |
| | Nitrica | - | Bojnice | Grznár | Chochula | | | |
| | | | | | | | | |
| Poznámka | III. trieda žiaci PD Juh | | | | | |
| XIV. kolo (22. 04. 2018) o 10.00 hod. | R | | | | |
| | Dolné Vestenice | - | Oslany | Bebjak | | | | |