| Obsadenie R a DZ č. 9 | | | | |
| | | | | | | | |
| Poznámka | MO muži | | | | |
| IX. kolo (02. 10. 2016) o 14.30 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | Nitrianske Sučany | - | Malá Hradná | Ficel | Zaťko B. | Jurík | Kozinka |
| 01. 10. 2016 14.30 | Nitrianske Pravno | - | Kamenec pod Vtáčnikom | Guľváš | Hodas | Lazar st. | nedeleg. |
| 01. 10. 2016 14.30 | Kolačno | - | Skačany | Šugra | Krchlík | Petrek | Zábojník |
| | Lehota pod Vtáčnikom | - | Dolné Vestenice | Hrabaj | Valach | Bolfa | nedeleg. |
| | Rudnianska Lehota | - | Dežerice | Kollár P. | Stránsky | Hudák | nedeleg. |
| | Sebedražie | - | HN PD & HA "B" | Vážny | Hrdý | Michale | nedeleg. |
| | Diviacka Nová Ves | - | Nitrianske Rudno | Švolík J. | Janík | Barta | nedeleg. |
| 02. 10. 2016 11.00 | Veľké Bielice | - | Malá Čausa | Ďatelinka | Paulovič | Mikoláš | Duchovič |
| | | | | | | | |
| Poznámka | MO dorast | | | | |
| IX. kolo (02. 10. 2016) o 12.00 hod. | R | AR1 | | |
| 02. 10. 2016 11.30 | Chrenovec - Brusno | - | HN PD & HA "B" | Struhár | Zaťko T. | | |
| 01. 10. 2016 12.00 | Nitrianske Pravno | - | Dolné Naštice | Hodas | Lazar st. | | |
| 01. 10. 2016 12.00 | Veľké Uherce | - | Skačany | Sliepka st. | Jančich | | |
| 01. 10. 2016 12.00 | Lehota pod Vtáčnikom | - | Čereňany | Vážny | Hrdý | | |
| | Sebedražie | - | Pravenec | Hrdý | Michale | | |
| | Uhrovec | - | Žabokreky nad Nitrou | Duhinová | Duhina | | |
| 01. 10. 2016 14.00 | Veľké Bielice | - | Šimonovany - Partizánske | Mikoláš | Grznár | | |
| | | | | | | | |
| Poznámka | I. trieda muži PD | | | | |
| IX. kolo (02. 10. 2016) o 14.30 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | Kľačno | - | Poruba | Grolmus | Majzlan J. | Majzlan B. | nedeleg. |
| | Opatovce nad Nitrou | - | Oslany | Blaháč | Mendel | Mareček | nedeleg. |
| | Koš | - | Valaská Belá | Zaťko T. | Struhár | nedeleg. | Balco |
| | Malinová | - | Čereňany | Guľváš | Gebrlín | Žiak S. | Hudák |
| 01. 10. 2016 14.30 | Iskra Nováky | - | Pravenec | Bebjak | Horeháj | Cvešper M. | Gelačák |
| | Bystričany | - | Ráztočno | Boško K. | Švolík M. | Sobota | Važan |
| 01. 10. 2016 14.30 | Hradec | - | Chrenovec - Brusno | Pánis | Deraj | Zaťko T. | Balco |
| | | | | | | | |
| Poznámka | I. trieda dorast PD | | | | |
| VII. kolo (02. 10. 2016) o 12.00 hod. | R | AR1 | | |
| 01. 10. 2016 14.30 | Opatovce nad Nitrou | - | Cígeľ | Struhár | Morávková | | |
| | Rudnianska Lehota | - | Kamenec pod Vtáčnikom | Stránsky | Hudák | | |
| | Zemianske Kostoľany | - | Valaská Belá | Švolík M. | Sobota | | |
| | Diviacka Nová Ves | - | voľno | x | x | | |
| 01. 10. 2016 12.00 | Hradec | - | Liešťany | Deraj | Zaťko T. | | |
| | | | | | | | |
| Poznámka | I. trieda muži PE,BN | | | | |
| IX. kolo (02. 10. 2016) o 14.30 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | Ostratice | - | Pravotice | Adamkovič | Híreš | Bereš
| Pastierik |
| | Veľký Klíž | - | Dolné Naštice | Paulovič | Mikoláš | Ďatelinka | Duchovič |
| 01. 10. 2016 14.30 | Naše Podhorie | - | Biskupice | Gajarský | Mendel | Mareček | Važan |
| | Krásna Ves | - | Podlužany | Bulík M. | Šugra | Petrek | nedeleg. |
| | Chynorany | - | Miezgovce | Hodas | Lazar st. | Gatial D. | Zábojník |
| | Dvorec | - | Nedanovce | Mokráň | Lacík | Kohút | Gelačák |
| | Pečeňany | - | Žabokreky nad Nitrou | Varga
| Bebjak | nedeleg. | nedeleg. |
| | | | | | | | |
| Poznámka | I. trieda dorast PE,BN | | | | |
| VII. kolo (02. 10. 2016) o 12.00 hod. | R | AR1 | | |
| | Biskupice | - | voľno | x | x | | |
| | Krásna Ves | - | Haláčovce - Otrhánky | Šugra | Petrek | | |
| | voľno | - | Rybany | x | x | | |
| | | | | | | | |
| Poznámka | II. trieda muži PD | | | | |
| VII. kolo (02. 10. 2016) o 14.30 hod. | R | AR1 | AR2 | |
| | Diviaky nad Nitricou | - | Liešťany | Pánis | Deraj | | |
| v Temeši | Nitrianske Rudno "B" - Temeš | - | Malá Čausa "B" - Veľká Čausa | Gajarský | Svitok | | |
| 01. 10. 2016 14.30 v Podhradí | Lehota pod Vt. "B" - Podhradie | - | Tužina | Michale | Hrdý | Vážny | |
| | Veľká Lehôtka | - | voľno | x | x | x | |
| | Bojnice | - | Nedožery - Brezany | Sliepka ml. | Plecho
| | |
| 02. 10. 2016 13.30 v Nitrici | Dolné Vestenice "B" - Nitrica | - | Ješkova Ves - Banky | Čulaga B. | Morávková | | |
| | | | | | | | |
| Poznámka | II. trieda muži PE | | | | |
| VII. kolo (02. 10. 2016) o 14.30 hod. | R | AR1 | AR2 | |
| | Klátova Nová Ves | - | Veľké Kršteňany | Hodoško | nedeleg. | | |
| 01. 10. 2016 14.30 | Malé Bielice | - | Livinske Opatovce | Kluka | Bulík M. | Valach | |
| v Brodzanoch | Partizánske "B" - Brodzany | - | Malé Uherce | Jančich | Sliepka st. | | |
| 01. 10. 2016 14.30 | Pažiť | - | Radobica | Janík | Majzlan J. | Sobota | |
| 02. 10. 2016 11.00 | Návojovce | - | Nadlice | Híreš | Bulík M. | Adamkovič | |
| | Krásno | - | Hradište | Grznár | Letavay | | |
| | | | | | | | |
| Poznámka | II. trieda muži BN | | | | |
| IX. kolo (02. 10. 2016) o 14.30 hod. | R | AR1 | AR2 | |
| 02. 10. 2016 11.00 | Ruskovce | - | Zlatníky | Lacík | Mokráň | Kohút | |
| | Kšinná | - | Šišov | Duhina | Duhinová | | |
| | Horné Naštice | - | Nedašovce | Šamko Pa. | nedeleg. | | |
| | Veľké Držkovce | - | Brezolupy | Jakubík | Chochula | | |
| | Prusy | - | Rybany | Kluka | Chrenková | | |
| | Haláčovce - Otrhánky | - | voľno | x | x | x | |
| 01. 10. 2016 14.30 | Žitná - Radiša | - | Veľké Hoste | Adamkovič | Bolfa | Híreš | |
| | | | | | | | |
| Poznámka | III. trieda žiaci PD sk. Sever | | | | |
| VI. kolo (02. 10. 2016) o 10.00 hod. | R | | | |
| 01. 10. 2016 10.00 | Sebedražie | - | Kľačno | Jurík | | | |
| | Malinová | - | Tužina | Gebrlín | | | |
| | Opatovce nad Nitrou | - | Koš | Majzlan J. | | | |
| | voľno | - | Poruba | x | | | |
| | Cígeľ | - | Nedožery - Brezany | Zaťko B. | | | |
| 02. 10. 2016 09.30 | Chrenovec - Brusno | - | HN PD & HA "B" | Stránsky | | | |
| | | | | | | | |
| Poznámka | III. trieda žiaci PD sk. Sever | | | | |
| VII. kolo (05. 10. 2016) o 16.00 hod. | R | | | |
| | HN PD & HA "B" | - | Sebedražie | Lazar st. | | | |
| | | | | | | | |
| Poznámka | III. trieda žiaci PD sk. Juh | | | | |
| VI. kolo (02. 10. 2016) o 10.00 hod. | R | | | |
| | Dolné Vestenice | - | Lehota pod Vtáčnikom | Bebjak | | | |
| 02. 10. 2016 12.00 | Liešťany | - | Zemianske Kostoľany | Janík | | | |
| | voľno | - | Oslany | x | | | |
| | Diviacka Nová Ves | - | Valaská Belá | Michale | | | |
2.10.2016 12:00
| Bystričany | - | Čereňany | Jančich | | | |
| | | | | | | | |
| Poznámka | III. trieda žiaci PE | | | | |
| VI. kolo (01. 10. 2016) o 11.30 hod. | R | | | |
| | voľno | - | Klátova Nová Ves | x | | | |
| | Bošany | - | Skačany | Chrenková | | | |
| | Veľké Bielice | - | Horná Ves | Horeháj | | | |
| 05. 10. 2016 16.00 v Brodzanoch | Partizánske "B" - Brodzany | - | Chynorany | Grznár | | | |
| 02. 10. 2016 11.30 | Žabokreky nad Nitrou | - | Veľké Uherce | Kluka | | | |
| | | | | | | | |
| Poznámka | III. trieda žiaci PE | | | | |
| IV. kolo (28. 09. 2016) o 16.30 hod. | R | | | |
| | Veľké Bielice | - | Veľké Uherce | Mikoláš | | | |
| | | | | | | | |
| Poznámka | III. trieda žiaci BN | | | | |
| VI. kolo (01. 10. 2016) o 11.30 hod. | R | | | |
| | Uhrovec | - | Brezolupy | Bulík M. | | | |
| | Krásna Ves | - | Biskupice | Bolfa | | | |
| | voľno | - | Malá Hradná | x | | | |
| 02. 10. 2016 12.00 | Prusy | - | Miezgovce | Chrenková | | | |
| HP: Haláčovce | Pečeňany | - | Podlužany | Petrek | | | |
| | Rybany | - | Ostratice | Valach | | | |
| | | | | | | | |
| | MY NOVINY | | | | | | |
| Poznámka | I. trieda muži PE,BN | | | | |
| IX. kolo (02. 10. 2016) o 14.30 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ |
| 01. 10. 2016 14.30 | Naše Podhorie | - | Biskupice | Gajarský | Mendel | Mareček | Važan |
| | Chynorany | - | Miezgovce | Hodas | Lazar st. | Gatial D. | Zábojník |
| Poznámka | II. trieda muži PE | | | | |
| VII. kolo (02. 10. 2016) o 14.30 hod. | R | AR1 | AR2 | |
| 01. 10. 2016 14.30 | Pažiť | - | Radobica | Janík | Majzlan J. | Sobota | |
| | | | | | | | |
| | TEMPO | | | | | | |
| Poznámka | I. trieda muži PD | | | | |
| IX. kolo (02. 10. 2016) o 14.30 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ |
| 01. 10. 2016 14.30 | Iskra Nováky | - | Pravenec | Bebjak | Horeháj | Cvešper M. | Gelačák |
| Poznámka | III. trieda žiaci PD sk. Juh | | | | |
| VI. kolo (02. 10. 2016) o 10.00 hod. | R | | | |
| | Dolné Vestenice | - | Lehota pod Vtáčnikom | Bebjak | | | |