Tabuľka - IV. liga U15 III. trieda skupina Juh

# Klub Z V R P Skóre Body + Body
1 1 Lehota pod Vtáčnikom 9 8 1 0 75 : 4 25 10
2 2 Nitrianske Rudno 9 8 0 1 113 : 13 24 12
3 3 Zemianske Kostoľany 9 7 0 2 118 : 28 21 6
4 4 Dolné Vestenice 9 6 1 2 53 : 32 19 7
5 5 Bystričany 9 5 0 4 69 : 42 15 0
6 6 Oslany 9 3 1 5 20 : 58 10 -5
7 7 Diviacka Nová Ves 9 3 0 6 19 : 57 9 -6
8 8 Valaská Belá 9 2 0 7 24 : 46 6 -6
9 9 Čereňany 9 1 0 8 12 : 146 3 -9
10 10 Liešťany 9 0 1 8 9 : 86 1 -11


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.